| Trim | WS | Retail | PV |
| Add: | WS | Ret |
| 5.7L-V8/360hp (std R/T) | 475 | 475 |
| D-A-T Blindside Monitor (STX,STX+) | 250 | 250 |
| D-A-T Tech Group w/adaptive cruise | 650 | 650 |
| Navigation (std R/T,Citadel,SRT) | 425 | 425 |
| Sunroof-power (std Citadel) | 400 | 400 |
| Alpine audio (GT) | 225 | 225 |
| harman/kardon audio | 400 | 400 |
| Dual Screen Rear Entertainment | 425 | 425 |
| Wheels-20in (STX) | 350 | 350 |
| Deduct: | WS | Ret |
| 5-passenger seating | 375 | 375 |
| W/O rear camera | 225 | 225 |
|
Wholesale Retail |